Nasi rywale w A-klasie
Od dzisiaj znani są nasi rywale w A-klasie, z którymi zmierzymy się o awans do Klasy Okręgowej.
Orkan Konarzewo zagra w grupie 3. A-klasy poznańskiej. W rundzie jesiennej rozegra 12 meczów.
Oto skład naszej A-klasy:
Tabela przed rozpoczęciem rozgrywek (stan na dzień: 4.08.2008 r.) :
|
Zespół |
M. |
Z. |
R. |
P. |
Pkt |
Bramki |
1. | ATE Wicher Strzyżewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
SS Gminy Kamieniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
Huragan Łomnica (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
Huragan Michorzewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
Korona Bukowiec (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
LZS Wronczyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
Obra Zbąszyń (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
Ogrol Wojnowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
ORKAN KONARZEWO (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
Orzeł Granowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
Spójnia Strykowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
Tęcza Skrzynki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
Wielkopolska Komorniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Awans do Klasy Okręgowej: Dwa najlepsze zespoły
Strefa spadkowa: zespoły z miejsc 10.-13. są zagrożone spadkiem. Dezyzje o liczbie spadkowiczów podejmuje WZPN po zakończeniu rozgrywek. Spadnie tyle zespołów, aby po wszystkich awansach i spadkach, w strefie poznańskiej rozgrywek WZPN, w A-klasie było 39 drużyn, podzielonych na 3 grupy.
b - beniaminkowie, s - ubiegłoroczni spadkowicze z Klasy Okręg.